45S TITAN ION PUMP
Part Number: 45SCV4VFINN
Added to Your Shopping Cart
Variant
Explore the range of variants given below to compare the product
| Short Description | Part Number | Gamma Pump Element | Gamma Pump/Controller Connector | Gamma Heater Voltage | Gamma Port Option | Gamma TSP NEG Option |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45SCV2DFINN | CV - Conventional diode | FI - Fischer Interlock | N - No Heater | 2D - 2 ports DN40CF (1.33"/1.33"CF) 1V/1H | N - None | |
| 45SCV2DSC1N | CV - Conventional diode | SC - 10kV SAFECONN | 1 - 110 V | 2D - 2 ports DN40CF (1.33"/1.33"CF) 1V/1H | N - None | |
| 45SCV2DSC1N2 | CV - Conventional diode | SC - 10kV SAFECONN | 1 - 110 V | 2D - 2 ports DN40CF (1.33"/1.33"CF) 1V/1H | N2 - 200NP - 200 l/s pressed NEG (45/75) | |
| 45SCV2DSC2N | CV - Conventional diode | SC - 10kV SAFECONN | 2 - 240 V | 2D - 2 ports DN40CF (1.33"/1.33"CF) 1V/1H | N - None | |
| 45SCV2DSC2N2 | CV - Conventional diode | SC - 10kV SAFECONN | 2 - 240 V | 2D - 2 ports DN40CF (1.33"/1.33"CF) 1V/1H | N2 - 200NP - 200 l/s pressed NEG (45/75) | |
| 45SCV2DSC2TSP | CV - Conventional diode | SC - 10kV SAFECONN | 2 - 240 V | 2D - 2 ports DN40CF (1.33"/1.33"CF) 1V/1H | TSP - TSP single filament | |
| 45SCV2DSCNN | CV - Conventional diode | SC - 10kV SAFECONN | N - No Heater | 2D - 2 ports DN40CF (1.33"/1.33"CF) 1V/1H | N - None | |
| 45SCV2DSCNN0 | CV - Conventional diode | SC - 10kV SAFECONN | N - No Heater | 2D - 2 ports DN40CF (1.33"/1.33"CF) 1V/1H | N0 - 50NP - 50l/s pressed NEG (25/45/75) | |
| 45SCV2DSCNN2 | CV - Conventional diode | SC - 10kV SAFECONN | N - No Heater | 2D - 2 ports DN40CF (1.33"/1.33"CF) 1V/1H | N2 - 200NP - 200 l/s pressed NEG (45/75) | |
| 45SCV2DVRNN | CV - Conventional diode | VR - Variant StarCell | N - No Heater | 2D - 2 ports DN40CF (1.33"/1.33"CF) 1V/1H | N - None | |
| 45SCV2HSC1N | CV - Conventional diode | SC - 10kV SAFECONN | 1 - 110 V | 2H - Horizontal DN40CF (2.75"CF) | N - None | |
| 45SCV2HSC2N | CV - Conventional diode | SC - 10kV SAFECONN | 2 - 240 V | 2H - Horizontal DN40CF (2.75"CF) | N - None | |
| 45SCV2HSCNN | CV - Conventional diode | SC - 10kV SAFECONN | N - No Heater | 2H - Horizontal DN40CF (2.75"CF) | N - None | |
| 45SCV2VFINN | CV - Conventional diode | FI - Fischer Interlock | N - No Heater | 2V - Vertical DN40CF (2.75"CF) | N - None | |
| 45SCV2VOPNN | CV - Conventional diode | OP - Perkin Elmer | N - No Heater | 2V - Vertical DN40CF (2.75"CF) | N - None | |
| 45SCV2VSC1N | CV - Conventional diode | SC - 10kV SAFECONN | 1 - 110 V | 2V - Vertical DN40CF (2.75"CF) | N - None | |
| 45SCV2VSC2N | CV - Conventional diode | SC - 10kV SAFECONN | 2 - 240 V | 2V - Vertical DN40CF (2.75"CF) | N - None | |
| 45SCV2VSCNN | CV - Conventional diode | SC - 10kV SAFECONN | N - No Heater | 2V - Vertical DN40CF (2.75"CF) | N - None | |
| 45SCV4DFI2N | CV - Conventional diode | FI - Fischer Interlock | 2 - 240 V | 4D - 2 ports DN63/40CF (4.5"/2.75"CF) | N - None | |
| 45SCV4DFINN | CV - Conventional diode | FI - Fischer Interlock | N - No Heater | 4D - 2 ports DN63/40CF (4.5"/2.75"CF) | N - None | |
| 45SCV4DOV1N | CV - Conventional diode | OV - Old Varian | 1 - 110 V | 4D - 2 ports DN63/40CF (4.5"/2.75"CF) | N - None | |
| 45SCV4DSC1N | CV - Conventional diode | SC - 10kV SAFECONN | 1 - 110 V | 4D - 2 ports DN63/40CF (4.5"/2.75"CF) | N - None | |
| 45SCV4DSC1N2 | CV - Conventional diode | SC - 10kV SAFECONN | 1 - 110 V | 4D - 2 ports DN63/40CF (4.5"/2.75"CF) | N2 - 200NP - 200 l/s pressed NEG (45/75) | |
| 45SCV4DSC2N | CV - Conventional diode | SC - 10kV SAFECONN | 2 - 240 V | 4D - 2 ports DN63/40CF (4.5"/2.75"CF) | N - None | |
| 45SCV4DSC2N1 | CV - Conventional diode | SC - 10kV SAFECONN | 2 - 240 V | 4D - 2 ports DN63/40CF (4.5"/2.75"CF) | N1 - 100NP - 100 l/s pressed NEG (25/45/75) | |
| 45SCV4DSC2N2 | CV - Conventional diode | SC - 10kV SAFECONN | 2 - 240 V | 4D - 2 ports DN63/40CF (4.5"/2.75"CF) | N2 - 200NP - 200 l/s pressed NEG (45/75) | |
| 45SCV4DSC2TSP | CV - Conventional diode | SC - 10kV SAFECONN | 2 - 240 V | 4D - 2 ports DN63/40CF (4.5"/2.75"CF) | TSP - TSP single filament | |
| 45SCV4DSCNN | CV - Conventional diode | SC - 10kV SAFECONN | N - No Heater | 4D - 2 ports DN63/40CF (4.5"/2.75"CF) | N - None | |
| 45SCV4DSCNN2 | CV - Conventional diode | SC - 10kV SAFECONN | N - No Heater | 4D - 2 ports DN63/40CF (4.5"/2.75"CF) | N2 - 200NP - 200 l/s pressed NEG (45/75) | |
| 45SCV4VFI2N | CV - Conventional diode | FI - Fischer Interlock | 2 - 240 V | 4V - Vertical DN63CF (4.5"CF) | N - None | |
| 45SCV4VFINN | CV - Conventional diode | FI - Fischer Interlock | N - No Heater | 4V - Vertical DN63CF (4.5"CF) | N - None | |
| 45SCV4VOV2N | CV - Conventional diode | OV - Old Varian | 2 - 240 V | 4V - Vertical DN63CF (4.5"CF) | N - None | |
| 45SCV4VSC1N | CV - Conventional diode | SC - 10kV SAFECONN | 1 - 110 V | 4V - Vertical DN63CF (4.5"CF) | N - None | |
| 45SCV4VSC2N | CV - Conventional diode | SC - 10kV SAFECONN | 2 - 240 V | 4V - Vertical DN63CF (4.5"CF) | N - None | |
| 45SCV4VSCNN | CV - Conventional diode | SC - 10kV SAFECONN | N - No Heater | 4V - Vertical DN63CF (4.5"CF) | N - None | |
| 45SCV4VVRNN | CV - Conventional diode | VR - Variant StarCell | N - No Heater | 4V - Vertical DN63CF (4.5"CF) | N - None | |
| 45SCX2DFI2N2 | CX - Conventional diode XHV optimized | FI - Fischer Interlock | 2 - 240 V | 2D - 2 ports DN40CF (1.33"/1.33"CF) 1V/1H | N2 - 200NP - 200 l/s pressed NEG (45/75) | |
| 45SCX2DSC2N | CX - Conventional diode XHV optimized | SC - 10kV SAFECONN | 2 - 240 V | 2D - 2 ports DN40CF (1.33"/1.33"CF) 1V/1H | N - None | |
| 45SCX2DSC2N2 | CX - Conventional diode XHV optimized | SC - 10kV SAFECONN | 2 - 240 V | 2D - 2 ports DN40CF (1.33"/1.33"CF) 1V/1H | N2 - 200NP - 200 l/s pressed NEG (45/75) | |
| 45SCX2DSCNN0 | CX - Conventional diode XHV optimized | SC - 10kV SAFECONN | N - No Heater | 2D - 2 ports DN40CF (1.33"/1.33"CF) 1V/1H | N0 - 50NP - 50l/s pressed NEG (25/45/75) | |
| 45SCX2VSC1N | CX - Conventional diode XHV optimized | SC - 10kV SAFECONN | 1 - 110 V | 2V - Vertical DN40CF (2.75"CF) | N - None | |
| 45SCX2VSC2N | CX - Conventional diode XHV optimized | SC - 10kV SAFECONN | 2 - 240 V | 2V - Vertical DN40CF (2.75"CF) | N - None | |
| 45SCX2VSCNN | CX - Conventional diode XHV optimized | SC - 10kV SAFECONN | N - No Heater | 2V - Vertical DN40CF (2.75"CF) | N - None | |
| 45SCX4DFINN | CX - Conventional diode XHV optimized | FI - Fischer Interlock | N - No Heater | 4D - 2 ports DN63/40CF (4.5"/2.75"CF) | N - None | |
| 45SCX4DOP2N | CX - Conventional diode XHV optimized | OP - Perkin Elmer | 2 - 240 V | 4D - 2 ports DN63/40CF (4.5"/2.75"CF) | N - None | |
| 45SCX4DSC2N | CX - Conventional diode XHV optimized | SC - 10kV SAFECONN | 2 - 240 V | 4D - 2 ports DN63/40CF (4.5"/2.75"CF) | N - None | |
| 45SCX4DSCNN | CX - Conventional diode XHV optimized | SC - 10kV SAFECONN | N - No Heater | 4D - 2 ports DN63/40CF (4.5"/2.75"CF) | N - None | |
| 45SCX4VFI2N | CX - Conventional diode XHV optimized | FI - Fischer Interlock | 2 - 240 V | 4V - Vertical DN63CF (4.5"CF) | N - None | |
| 45SCX4VOV2N | CX - Conventional diode XHV optimized | OV - Old Varian | 2 - 240 V | 4V - Vertical DN63CF (4.5"CF) | N - None | |
| 45SCX4VSC1N | CX - Conventional diode XHV optimized | SC - 10kV SAFECONN | 1 - 110 V | 4V - Vertical DN63CF (4.5"CF) | N - None | |
| 45SCX4VSC2N | CX - Conventional diode XHV optimized | SC - 10kV SAFECONN | 2 - 240 V | 4V - Vertical DN63CF (4.5"CF) | N - None | |
| 45SCX4VSCNN | CX - Conventional diode XHV optimized | SC - 10kV SAFECONN | N - No Heater | 4V - Vertical DN63CF (4.5"CF) | N - None | |
| 45SDI2DSC1N | DI - Noble diode | SC - 10kV SAFECONN | 1 - 110 V | 2D - 2 ports DN40CF (1.33"/1.33"CF) 1V/1H | N - None | |
| 45SDI2DSC2N | DI - Noble diode | SC - 10kV SAFECONN | 2 - 240 V | 2D - 2 ports DN40CF (1.33"/1.33"CF) 1V/1H | N - None | |
| 45SDI2DSC2N2 | DI - Noble diode | SC - 10kV SAFECONN | 2 - 240 V | 2D - 2 ports DN40CF (1.33"/1.33"CF) 1V/1H | N2 - 200NP - 200 l/s pressed NEG (45/75) | |
| 45SDI2DSC2S2 | DI - Noble diode | SC - 10kV SAFECONN | 2 - 240 V | 2D - 2 ports DN40CF (1.33"/1.33"CF) 1V/1H | S2 - 200NS - 200 l/s sintered NEG (45/75) | |
| 45SDI2DSCNN | DI - Noble diode | SC - 10kV SAFECONN | N - No Heater | 2D - 2 ports DN40CF (1.33"/1.33"CF) 1V/1H | N - None | |
| 45SDI2DVRNN | DI - Noble diode | VR - Variant StarCell | N - No Heater | 2D - 2 ports DN40CF (1.33"/1.33"CF) 1V/1H | N - None | |
| 45SDI2HFINN | DI - Noble diode | FI - Fischer Interlock | N - No Heater | 2H - Horizontal DN40CF (2.75"CF) | N - None | |
| 45SDI2HSC1N | DI - Noble diode | SC - 10kV SAFECONN | 1 - 110 V | 2H - Horizontal DN40CF (2.75"CF) | N - None | |
| 45SDI2HSC2N | DI - Noble diode | SC - 10kV SAFECONN | 2 - 240 V | 2H - Horizontal DN40CF (2.75"CF) | N - None | |
| 45SDI2HSCNN | DI - Noble diode | SC - 10kV SAFECONN | N - No Heater | 2H - Horizontal DN40CF (2.75"CF) | N - None | |
| 45SDI2HVRNN | DI - Noble diode | VR - Variant StarCell | N - No Heater | 2H - Horizontal DN40CF (2.75"CF) | N - None | |
| 45SDI2VFI1N | DI - Noble diode | FI - Fischer Interlock | 1 - 110 V | 2V - Vertical DN40CF (2.75"CF) | N - None | |
| 45SDI2VFI2N | DI - Noble diode | FI - Fischer Interlock | 2 - 240 V | 2V - Vertical DN40CF (2.75"CF) | N - None | |
| 45SDI2VFINN | DI - Noble diode | FI - Fischer Interlock | N - No Heater | 2V - Vertical DN40CF (2.75"CF) | N - None | |
| 45SDI2VSC1N | DI - Noble diode | SC - 10kV SAFECONN | 1 - 110 V | 2V - Vertical DN40CF (2.75"CF) | N - None | |
| 45SDI2VSC2N | DI - Noble diode | SC - 10kV SAFECONN | 2 - 240 V | 2V - Vertical DN40CF (2.75"CF) | N - None | |
| 45SDI2VSCNN | DI - Noble diode | SC - 10kV SAFECONN | N - No Heater | 2V - Vertical DN40CF (2.75"CF) | N - None | |
| 45SDI4DFINN | DI - Noble diode | FI - Fischer Interlock | N - No Heater | 4D - 2 ports DN63/40CF (4.5"/2.75"CF) | N - None | |
| 45SDI4DOPNN | DI - Noble diode | OP - Perkin Elmer | N - No Heater | 4D - 2 ports DN63/40CF (4.5"/2.75"CF) | N - None | |
| 45SDI4DSC1N | DI - Noble diode | SC - 10kV SAFECONN | 1 - 110 V | 4D - 2 ports DN63/40CF (4.5"/2.75"CF) | N - None | |
| 45SDI4DSC1N2 | DI - Noble diode | SC - 10kV SAFECONN | 1 - 110 V | 4D - 2 ports DN63/40CF (4.5"/2.75"CF) | N2 - 200NP - 200 l/s pressed NEG (45/75) | |
| 45SDI4DSC1TSP | DI - Noble diode | SC - 10kV SAFECONN | 1 - 110 V | 4D - 2 ports DN63/40CF (4.5"/2.75"CF) | TSP - TSP single filament | |
| 45SDI4DSC2N | DI - Noble diode | SC - 10kV SAFECONN | 2 - 240 V | 4D - 2 ports DN63/40CF (4.5"/2.75"CF) | N - None | |
| 45SDI4DSC2N0 | DI - Noble diode | SC - 10kV SAFECONN | 2 - 240 V | 4D - 2 ports DN63/40CF (4.5"/2.75"CF) | N0 - 50NP - 50l/s pressed NEG (25/45/75) | |
| 45SDI4DSC2N1 | DI - Noble diode | SC - 10kV SAFECONN | 2 - 240 V | 4D - 2 ports DN63/40CF (4.5"/2.75"CF) | N1 - 100NP - 100 l/s pressed NEG (25/45/75) | |
| 45SDI4DSC2N2 | DI - Noble diode | SC - 10kV SAFECONN | 2 - 240 V | 4D - 2 ports DN63/40CF (4.5"/2.75"CF) | N2 - 200NP - 200 l/s pressed NEG (45/75) | |
| 45SDI4DSCNN | DI - Noble diode | SC - 10kV SAFECONN | N - No Heater | 4D - 2 ports DN63/40CF (4.5"/2.75"CF) | N - None | |
| 45SDI4DSCNN2 | DI - Noble diode | SC - 10kV SAFECONN | N - No Heater | 4D - 2 ports DN63/40CF (4.5"/2.75"CF) | N2 - 200NP - 200 l/s pressed NEG (45/75) | |
| 45SDI4DVR1N | DI - Noble diode | VR - Variant StarCell | 1 - 110 V | 4D - 2 ports DN63/40CF (4.5"/2.75"CF) | N - None | |
| 45SDI4VFINN | DI - Noble diode | FI - Fischer Interlock | N - No Heater | 4V - Vertical DN63CF (4.5"CF) | N - None | |
| 45SDI4VOPNN | DI - Noble diode | OP - Perkin Elmer | N - No Heater | 4V - Vertical DN63CF (4.5"CF) | N - None | |
| 45SDI4VSC1N | DI - Noble diode | SC - 10kV SAFECONN | 1 - 110 V | 4V - Vertical DN63CF (4.5"CF) | N - None | |
| 45SDI4VSC2N | DI - Noble diode | SC - 10kV SAFECONN | 2 - 240 V | 4V - Vertical DN63CF (4.5"CF) | N - None | |
| 45SDI4VSCNN | DI - Noble diode | SC - 10kV SAFECONN | N - No Heater | 4V - Vertical DN63CF (4.5"CF) | N - None | |
| 45SDX2DSCNTSP | DX - Noble diode XHV optimized | SC - 10kV SAFECONN | N - No Heater | 2D - 2 ports DN40CF (1.33"/1.33"CF) 1V/1H | TSP - TSP single filament | |
| 45SDX2VSC1N | DX - Noble diode XHV optimized | SC - 10kV SAFECONN | 1 - 110 V | 2V - Vertical DN40CF (2.75"CF) | N - None | |
| 45SDX2VSC2N | DX - Noble diode XHV optimized | SC - 10kV SAFECONN | 2 - 240 V | 2V - Vertical DN40CF (2.75"CF) | N - None | |
| 45SDX2VSCNN | DX - Noble diode XHV optimized | SC - 10kV SAFECONN | N - No Heater | 2V - Vertical DN40CF (2.75"CF) | N - None | |
| 45SDX4DOPNN | DX - Noble diode XHV optimized | OP - Perkin Elmer | N - No Heater | 4D - 2 ports DN63/40CF (4.5"/2.75"CF) | N - None | |
| 45SDX4DSC1S2 | DX - Noble diode XHV optimized | SC - 10kV SAFECONN | 1 - 110 V | 4D - 2 ports DN63/40CF (4.5"/2.75"CF) | S2 - 200NS - 200 l/s sintered NEG (45/75) | |
| 45SDX4DSC2N | DX - Noble diode XHV optimized | SC - 10kV SAFECONN | 2 - 240 V | 4D - 2 ports DN63/40CF (4.5"/2.75"CF) | N - None | |
| 45SDX4DSCNN | DX - Noble diode XHV optimized | SC - 10kV SAFECONN | N - No Heater | 4D - 2 ports DN63/40CF (4.5"/2.75"CF) | N - None | |
| 45SDX4VFI2N | DX - Noble diode XHV optimized | FI - Fischer Interlock | 2 - 240 V | 4V - Vertical DN63CF (4.5"CF) | N - None | |
| 45SDX4VSC1N | DX - Noble diode XHV optimized | SC - 10kV SAFECONN | 1 - 110 V | 4V - Vertical DN63CF (4.5"CF) | N - None | |
| 45SDX4VSC2N | DX - Noble diode XHV optimized | SC - 10kV SAFECONN | 2 - 240 V | 4V - Vertical DN63CF (4.5"CF) | N - None | |
| 45SDX4VSCNN | DX - Noble diode XHV optimized | SC - 10kV SAFECONN | N - No Heater | 4V - Vertical DN63CF (4.5"CF) | N - None | |
| 45STR2DSCNN | TR - Triode | SC - 10kV SAFECONN | N - No Heater | 2D - 2 ports DN40CF (1.33"/1.33"CF) 1V/1H | N - None | |
| 45STR2HSC2N | TR - Triode | SC - 10kV SAFECONN | 2 - 240 V | 2H - Horizontal DN40CF (2.75"CF) | N - None | |
| 45STR2VFI2N | TR - Triode | FI - Fischer Interlock | 2 - 240 V | 2V - Vertical DN40CF (2.75"CF) | N - None | |
| 45STR2VFINN | TR - Triode | FI - Fischer Interlock | N - No Heater | 2V - Vertical DN40CF (2.75"CF) | N - None | |
| 45STR2VSC2N | TR - Triode | SC - 10kV SAFECONN | 2 - 240 V | 2V - Vertical DN40CF (2.75"CF) | N - None | |
| 45STR2VSCNN | TR - Triode | SC - 10kV SAFECONN | N - No Heater | 2V - Vertical DN40CF (2.75"CF) | N - None | |
| 45STR4DSC1N | TR - Triode | SC - 10kV SAFECONN | 1 - 110 V | 4D - 2 ports DN63/40CF (4.5"/2.75"CF) | N - None | |
| 45STR4DSCNN | TR - Triode | SC - 10kV SAFECONN | N - No Heater | 4D - 2 ports DN63/40CF (4.5"/2.75"CF) | N - None | |
| 45STR4VFI2N | TR - Triode | FI - Fischer Interlock | 2 - 240 V | 4V - Vertical DN63CF (4.5"CF) | N - None | |
| 45STR4VOV2N | TR - Triode | OV - Old Varian | 2 - 240 V | 4V - Vertical DN63CF (4.5"CF) | N - None | |
| 45STR4VOVNN | TR - Triode | OV - Old Varian | N - No Heater | 4V - Vertical DN63CF (4.5"CF) | N - None | |
| 45STR4VSC1N | TR - Triode | SC - 10kV SAFECONN | 1 - 110 V | 4V - Vertical DN63CF (4.5"CF) | N - None | |
| 45STR4VSC2N | TR - Triode | SC - 10kV SAFECONN | 2 - 240 V | 4V - Vertical DN63CF (4.5"CF) | N - None | |
| 45STR4VSCNN | TR - Triode | SC - 10kV SAFECONN | N - No Heater | 4V - Vertical DN63CF (4.5"CF) | N - None |
Classification
| Classification High / Medium / Rough Vacuum pump | High Vacuum Pump |
| Classification Dry or Wet Pump | Dry |
| Classification Product Pressure Range |
Ultra High Vacuum: 1·10⁻⁷ - 1·10⁻¹¹ mbar
Extreme Ultra High Vacuum XHV: < 1·10⁻¹¹ mbar |
| Classification Vacuum Pump Technology | Ion Getter Pump |
Performance Data
| Pressure Ultimate | 1.000 × 10⁻⁹ |
Operation Conditions - Limitations
| Temperature Baking Max | 250.00 |
| Temperature Baking Max (Magnets Removed) | 450.00 |
Variants
| Gamma Pump Element | CV - Conventional diode |
| Gamma Pump/Controller Connector | FI - Fischer Interlock |
| Gamma Pump Type | 45S |
| Gamma Heater Voltage | N - No Heater |
| Gamma Port Option | 4V - Vertical DN63CF (4.5"CF) |
| Gamma TSP NEG Option | N - None |