TIC - Instrument Controller 3 Head RS232, D39700000

Part Number: D39700000
GBP 2,041.00

TIC Gauge Series

The TIC Instrument Controller offers comprehensive control and display of up to 3 or 6 compatible Edwards gauges depending on the model. An intuitive user interface, 6 set points and full Windows Software for control and data logging functionality.

Features and Benefits

  • Automatically recognises and controls active gauges
  • Three or six user configurable relay set-points
  • Display of relay status
  • One 0-10 V buffered analog output for each gauge channel
  • Direct pressure readout of common gases (N2, He, Ar, CO2, Kr and Ne) without conversion factors
  • User-configurable display options include: Option to display one, three, or six channels simultaneously; Ability to select gauge order when cycling through; The display assigns a four character alphanumeric name for each gauge
  • Display units in mbar, Torr, Pa or Volts

General Product Information

Weight 1.70
Dimension Length 0.247
Dimension Height 0.129
Dimension Width 0.106
Dimension Comments The dimensions length, width and height try to describe the outer shape of this particular product in its typical orientation when standing on the ground. We always recommend checking the detailed dimensions given in 2D drawings in the instruction manual or the 3D shapes given in 3D models.

Environmental Conditions

Temperature Ambient Operation Max 313.15
Temperature Ambient Operation Min 273.15
Temperature Ambient Storage Min 243.15
Temperature Ambient Storage Max 343.15

Operation Conditions - Limitations

Altitude Max 3000.00

Performance Data

Pressure Displayed Max 2.000 × 10⁵
Product Title Part Number Price Add to cart
APGX-H - NW25 St St Convection Pirani, Pirani Gauge, D02392000 D02392000 GBP 673.00
APGX-H-NW16 St St Convection Pirani, Pirani Gauge, D02395000 D02395000 GBP 650.00
APGX-H - 1/8" NPT St St Convection Pirani, Pirani Gauge, D02396000 D02396000 GBP 720.00
APG200 - XM-NW16, Pirani Gauge, D1G1011100 D1G1011100 GBP 455.00
AIM200 - X-DN40CF, Active Inverted Magnetron Gauge, D2G0041100 D2G0041100 GBP 1,340.00
APG200 - M-NW16, Pirani Gauge, D1G1011150 D1G1011150 GBP 468.00
WRG200 - X-NW25, Wide Range Gauge, D3G0021100 D3G0021100 GBP 1,504.00
APG200 - XM-NW25, Pirani Gauge, D1G1021100 D1G1021100 GBP 468.00
APG200 - M-NW25, Pirani Gauge, D1G1021150 D1G1021150 GBP 479.00
APG200 - XMS-NW16, Pirani Gauge, D1G1211100 D1G1211100 GBP 543.00
APG200 - XLC-NW16, Pirani Gauge, D1G2011100 D1G2011100 GBP 526.00
APG200 - LC-NW16, Pirani Gauge, D1G2011150 D1G2011150 GBP 537.00
APG200 - XLC-NW25, Pirani Gauge, D1G2021100 D1G2021100 GBP 537.00
APG200 - LC-NW25, Pirani Gauge, D1G2021150 D1G2021150 GBP 549.00
APG200 - XLC-1/8" NPT, Pirani Gauge, D1G2051100 D1G2051100 GBP 489.00
APG200 - XLC-DN16CF, Pirani Gauge, D1G2091100 D1G2091100 GBP 549.00
APG200 - XLCS-NW16, Pirani Gauge, D1G2211100 D1G2211100 GBP 613.00
APG200 - XLCS-NW25, Pirani Gauge, D1G2221100 D1G2221100 GBP 624.00
APG200 - MP-NW16, Pirani Gauge, D1G3011150 D1G3011150 GBP 537.00
APG200 - XMP-1/8" NPT, Pirani Gauge, D1G3051100 D1G3051100 GBP 489.00
APG200 - MP-DN16CF, Pirani Gauge, D1G3091150 D1G3091150 GBP 560.00
APG200 - XMPS-NW16, Pirani Gauge, D1G3211100 D1G3211100 GBP 613.00
AIGX-S - NW25 - St St Active Ion Gauge, D04850000 D04850000 GBP 1,480.00
AIGX-S DN 16 CF - St St Active Ion Gauge, D04851000 D04851000 GBP 1,521.00
AIGX-S DN 40 CF - St St Active Ion Gauge, D04852000 D04852000 GBP 1,557.00
AIGX-D - NW25 - St St Active Ion Gauge, D04860000 D04860000 GBP 1,557.00
AIGX-D - DN 16 CF - St St Active Ion Gauge, D04861000 D04861000 GBP 1,600.00
WRH - NW25, D14750100 D14750100 GBP 1,325.00
AIM200 - X-NW25, Active Inverted Magnetron Gauge, D2G0021100 D2G0021100 GBP 1,261.00
WRG200 - X-DN40CF, Wide Range Gauge, D3G0041100 D3G0041100 GBP 1,582.00
APG200 - XM-NW16-CAL, Pirani Gauge, D1G101110C D1G101110C GBP 689.00
APG200 - XM-NW25-CAL, Pirani Gauge, D1G102110C D1G102110C GBP 701.00
APG200 - XM-DN16CF, Pirani Gauge, D1G1091100 D1G1091100 GBP 479.00
APG200 - XM-DN16CF-CAL, Pirani Gauge, D1G109110C D1G109110C GBP 713.00
APG200 - XMS-NW16-CAL, Pirani Gauge, D1G121110C D1G121110C GBP 777.00
APG200 - XMS-NW25, Pirani Gauge, D1G1221100 D1G1221100 GBP 555.00
APG200 - XMS-NW25-CAL, Pirani Gauge, D1G122110C D1G122110C GBP 788.00
APG200 - XMS-DN16CF, Pirani Gauge, D1G1291100 D1G1291100 GBP 567.00
APG200 - XMS-DN16CF-CAL, Pirani Gauge, D1G129110C D1G129110C GBP 800.00
APG200 - XLC-NW16-CAL, Pirani Gauge, D1G201110C D1G201110C GBP 760.00
APG200 - XLC-NW25-CAL, Pirani Gauge, D1G202110C D1G202110C GBP 771.00
APG200 - XLC-DN16CF-CAL, Pirani Gauge, D1G209110C D1G209110C GBP 782.00
APG200 - LC-DN16CF, Pirani Gauge, D1G2091150 D1G2091150 GBP 560.00
APG200 - LC-DN16CF-CAL, Pirani Gauge, D1G209115C D1G209115C GBP 794.00
APG200 - XLCS-NW16-CAL, Pirani Gauge, D1G221110C D1G221110C GBP 846.00
APG200 - XLCS-DN16CF-CAL, Pirani Gauge, D1G229110C D1G229110C GBP 870.00
APG200 - XMP-NW16, Pirani Gauge, D1G3011100 D1G3011100 GBP 526.00
APG200 - XMP-NW16-CAL, Pirani Gauge, D1G301110C D1G301110C GBP 760.00
APG200 - XMP-NW25, Pirani Gauge, D1G3021100 D1G3021100 GBP 537.00
APG200 - XMP-NW25-CAL, Pirani Gauge, D1G302110C D1G302110C GBP 771.00
APG200 - XMP-DN16CF, Pirani Gauge, D1G3091100 D1G3091100 GBP 549.00
APG200 - XMP-DN16CF-CAL, Pirani Gauge, D1G309110C D1G309110C GBP 782.00
APG200 - XMPS-NW16-CAL, Pirani Gauge, D1G321110C D1G321110C GBP 846.00
APG200 - XMPS-NW25, Pirani Gauge, D1G3221100 D1G3221100 GBP 624.00
APG200 - XMPS-NW25-CAL, Pirani Gauge, D1G322110C D1G322110C GBP 858.00
APG200 - XMPS-DN16CF, Pirani Gauge, D1G3291100 D1G3291100 GBP 637.00
APG200 - XMPS-DN16CF-CAL, Pirani Gauge, D1G329110C D1G329110C GBP 870.00
AIGX-D - DN 40 CF - St St Active Ion Gauge, D04862000 D04862000 GBP 1,640.00
APG200 - M-NW16-CAL, Pirani Gauge, D1G101115C D1G101115C GBP 701.00
APG200 - M-NW25-CAL, Pirani Gauge, D1G102115C D1G102115C GBP 713.00
APG200 - M-DN16CF, Pirani Gauge, D1G1091150 D1G1091150 GBP 491.00
APG200 - LC-NW16-CAL, Pirani Gauge, D1G201115C D1G201115C GBP 771.00
APG200 - LC-NW25-CAL, Pirani Gauge, D1G202115C D1G202115C GBP 782.00
APG200 - XLCS-DN16CF, Pirani Gauge, D1G2291100 D1G2291100 GBP 637.00
APG200 - MP-NW16-CAL, Pirani Gauge, D1G301115C D1G301115C GBP 771.00
APG200 - MP-NW25, Pirani Gauge, D1G3021150 D1G3021150 GBP 549.00
APG200 - MP-NW25-CAL, Pirani Gauge, D1G302115C D1G302115C GBP 782.00
APG200 - MP-DN16CF-CAL, Pirani Gauge, D1G309115C D1G309115C GBP 794.00
APG200 - M-DN16CF-CAL, Pirani Gauge, D1G109115C D1G109115C GBP 724.00
AIM200 - X-NW25-CAL, Active Inverted Magnetron Gauge, D2G002110C D2G002110C GBP 1,693.00
AIM200 - X-NW40, Active Inverted Magnetron Gauge, D2G0031100 D2G0031100 GBP 1,310.00
AIM200 - X-NW40-CAL, Active Inverted Magnetron Gauge, D2G003110C D2G003110C GBP 1,736.00
AIM200 - X-DN40CF-CAL, Active Inverted Magnetron Gauge, D2G004110C D2G004110C GBP 1,762.00
AIM200 - XS-NW25-DB9, Active Inverted Magnetron Gauge, D2G0121200 D2G0121200 GBP 1,291.00
AIM200 - XS-NW25-DB9-CAL, Active Inverted Magnetron Gauge, D2G012120C D2G012120C GBP 1,719.00
AIM200 - XS-NW40-DB9, Active Inverted Magnetron Gauge, D2G0131200 D2G0131200 GBP 1,340.00
AIM200 - XS-NW40-DB9-CAL, Active Inverted Magnetron Gauge, D2G013120C D2G013120C GBP 1,762.00
AIM200 - XS-DN40CF-DB9, Active Inverted Magnetron Gauge, D2G0141200 D2G0141200 GBP 1,369.00
AIM200 - XS-DN40CF-DB9-CAL, Active Inverted Magnetron Gauge, D2G014120C D2G014120C GBP 1,787.00
WRG200 - X-NW25-CAL, Wide Range Gauge, D3G002110C D3G002110C GBP 1,905.00
WRG200 - X-NW40, Wide Range Gauge, D3G0031100 D3G0031100 GBP 1,553.00
WRG200 - X-NW40-CAL, Wide Range Gauge, D3G003110C D3G003110C GBP 1,947.00
WRG200 - X-DN40CF-CAL, Wide Range Gauge, D3G004110C D3G004110C GBP 1,973.00
WRG200 - XS-NW25, Wide Range Gauge, D3G0121100 D3G0121100 GBP 1,534.00
WRG200 - XS-NW25-CAL, Wide Range Gauge, D3G012110C D3G012110C GBP 1,931.00
WRG200 - XS-NW40, Wide Range Gauge, D3G0131100 D3G0131100 GBP 1,582.00
WRG200 - XS-NW40-CAL, Wide Range Gauge, D3G013110C D3G013110C GBP 1,973.00
WRG200 - XS-DN40CF, Wide Range Gauge, D3G0141100 D3G0141100 GBP 1,611.00
WRG200 - XS-DN40CF-CAL, Wide Range Gauge, D3G014110C D3G014110C GBP 1,998.00
APG200 - XM-1/8" NPT-DB9-CAL, Pirani Gauge, D1G105120C D1G105120C GBP 633.00
WRH - NW40, D14750110 D14750110 GBP 1,337.00
WRH - DN 40 CF, D14750120 D14750120 GBP 1,369.00
APGX-H - NW16 Al Convection Pirani, Pirani Gauge, D02391000 D02391000 GBP 585.00
APG200 - XM-1/8" NPT, Pirani Gauge, D1G1051100 D1G1051100 GBP 428.00
APG200 - XM-1/8" NPT-CAL, Pirani Gauge, D1G105110C D1G105110C GBP 633.00
APG200 - XM-4VCR, Pirani Gauge, D1G1061100 D1G1061100 GBP 428.00
APG200 - XM-4VCR-CAL, Pirani Gauge, D1G106110C D1G106110C GBP 633.00
APG200 - XM-4VCR-DB9, Pirani Gauge, D1G1061200 D1G1061200 GBP 428.00
APG200 - XM-4VCR-DB9-CAL, Pirani Gauge, D1G106120C D1G106120C GBP 633.00
APG200 - XM-8VCR, Pirani Gauge, D1G1071100 D1G1071100 GBP 428.00